ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é 498 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1440¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 08¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¾ç¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1164´ë(°¡±¸´ç 0.80´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 147.023% | °ÇÆóÀ² | 15.2309% |
![]() |
[¾Æ»ê½Åâ¾ç¿ì³»¾È¾Ö] ½Ã¼¼º¸´Ù Àú·ÅÇÑ ¸Å¹° [7704765] Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é 498 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °ø±Þ¸éÀû 63m©÷ Àü¿ë¸éÀû 49m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[¾Æ»ê½Åâ¾ç¿ì³»¾È¾Ö] ½Ã¼¼º¸´Ù Àú·ÅÇÑ ¸Å¹° [7704696] Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é 498 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °ø±Þ¸éÀû 63m©÷ Àü¿ë¸éÀû 49m©÷ ¸¸¿ø |