ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ÅÁÁ¤¸é 883 | ÃѼ¼´ë¼ö | 756¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 07¿ù 06ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 07¿ù 12ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç È£¹Ý°Ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 936´ë(°¡±¸´ç 1.23´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 202.33% | °ÇÆóÀ² | 17.26% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |