ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é 845 | ÃѼ¼´ë¼ö | 922 (ÀÓ´ë 922) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 08¿ù |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çý¸²°Ç¼³(ÁÖ),¸ð¾Æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1170´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 211.84% | °ÇÆóÀ² | 16.62% |
![]() |
[½Å¾Æ»ê¸ð¾Æ¿¤°¡ºñ½ºÅ¸1Â÷(¹Î°£ÀÓ´ë)] ¸¶ÇÇ300 75BŸÀÔ ³²µ¿Çâ [21200154] Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é 845 , Àüü 27Ãþ / 19Ãþ °ø±Þ¸éÀû 100m©÷ Àü¿ë¸éÀû 75m©÷ ¸¸¿ø |